| A Division 1 | Best9 | -score | Ove | rton | Vic | tory | Sol | ent | Lor | dsh'l | Gos | p't | St. | Gn | Ry | de | Bra | mley | Sal | isb'y | Eas | tl'gh | Alt | on | Net | ley | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | team name | ls | rs | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | |
| 1 | Winchester | 13 | 470 | 1 | 33 | c | 3 | 63 | c | 2 | 80 | c | 1 | 14 | c | 1 | 41 | c | 3 | 64 | c | 2 | 74 | c | 1 | 85 | c | 1 | 26 | c | 2 | 38 | c | 3 | 77 | c | 2 | 79 | c |
| 2 | Denmead S | 27 | 783 | 6 | 184 | c | 10 | 614 | c | 10 | 572 | c | 2 | 67 | c | 2 | 53 | c | 1 | 55 | c | 1 | 35 | c | 4 | 139 | c | 2 | 50 | c | 8 | 433 | c | 1 | 39 | c | 8 | 161 | c |
| 3 | Pompey JC | 27 | 834 | 2 | 76 | c | 1 | 43 | c | 1 | 62 | c | 3 | 100 | c | 3 | 73 | c | 5 | 108 | c | 5 | 121 | c | 3 | 106 | c | 5 | 128 | c | 4 | 145 | c | 6 | 146 | c | 7 | 125 | c |
| 4 | Stubbington | 28 | 824 | 4 | 115 | c | 6 | 165 | c | 3 | 89 | c | 4 | 122 | c | 4 | 116 | c | 4 | 76 | c | 3 | 75 | c | 5 | 149 | c | 8 | 210 | c | 3 | 94 | c | 2 | 73 | c | 1 | 64 | c |
| 5 | So'ton AC | 38 | 1022 | 8 | 200 | c | 2 | 57 | c | 6 | 207 | c | 6 | 139 | c | 8 | 241 | c | 2 | 58 | c | 8 | 287 | c | 6 | 165 | c | 3 | 104 | c | 1 | 27 | c | 7 | 154 | c | 5 | 111 | c |
| 6 | Salisbury ARC | 40 | 975 | 5 | 171 | c | 4 | 74 | c | 4 | 92 | c | 8 | 222 | c | 10 | 431 | c | 6 | 115 | c | 6 | 130 | c | 2 | 104 | c | 6 | 129 | c | 6 | 182 | c | 4 | 78 | c | 3 | 82 | c |
| 7 | Overton H | 41 | 1087 | 3 | 101 | c | 5 | 99 | c | 5 | 161 | c | 5 | 135 | c | 7 | 207 | c | 7 | 237 | c | 4 | 95 | c | 8 | 187 | c | 4 | 117 | c | 5 | 181 | c | 5 | 87 | c | 5 | 111 | c |
| 8 | Victory AC | 66 | 1807 | 9 | 254 | c | 7 | 188 | c | 7 | 212 | c | 7 | 146 | c | 5 | 152 | c | 10 | 430 | c | 9 | 431 | c | 9 | 313 | c | 9 | 226 | c | 9 | 436 | c | 9 | 223 | c | 4 | 93 | c |
| 9 | Farnham R | 66 | 2015 | 7 | 195 | c | 9 | 229 | c | 8 | 258 | c | 9 | 264 | c | 6 | 178 | c | 9 | 291 | c | 7 | 208 | c | 7 | 177 | c | 7 | 194 | c | 7 | 376 | c | 8 | 200 | c | 9 | 250 | c |
| 10 | Alton Runners | 84 | 3445 | 10 | 374 | c | 8 | 227 | c | 9 | 359 | c | 10 | 282 | c | 9 | 385 | c | 8 | 277 | c | 10 | 579 | c | 11 | 323 | n | 10 | 606 | c | 10 | 1003 | i | 10 | 356 | c | 11 | 260 | n |
| A Division 2 | Best9 | -score | Ove | rton | Vic | tory | Sol | ent | Lor | dsh'l | Gos | p't | St. | Gn | Ry | de | Bra | mley | Sal | isb'y | Eas | tl'gh | Alt | on | Net | ley | |||||||||||||
| # | team name | ls | rs | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s |
| 1 | New Forest R | 18 | 1460 | 1 | 162 | c | 3 | 166 | c | 1 | 75 | c | 1 | 96 | c | 1 | 148 | c | 1 | 141 | c | 6 | 308 | c | 1 | 77 | c | 11 | 548 | n | 4 | 307 | c | 5 | 288 | c | 7 | 344 | c |
| 2 | Andover AC | 19 | 1710 | 2 | 186 | c | 2 | 133 | c | 7 | 298 | c | 2 | 175 | c | 2 | 193 | c | 2 | 183 | c | 9 | 383 | c | 4 | 158 | c | 3 | 238 | c | 2 | 277 | c | 1 | 132 | c | 3 | 193 | c |
| 3 | Fareham | 23 | 1903 | 3 | 265 | c | 6 | 306 | c | 4 | 223 | c | 4 | 287 | c | 4 | 237 | c | 3 | 235 | c | 1 | 141 | c | 2 | 147 | c | 2 | 195 | c | 3 | 282 | c | 3 | 227 | c | 2 | 188 | c |
| 4 | Eastleigh RC | 25 | 1958 | 4 | 274 | c | 4 | 278 | c | 6 | 268 | c | 5 | 364 | c | 3 | 217 | c | 7 | 410 | c | 3 | 172 | c | 3 | 153 | c | 4 | 306 | c | 1 | 233 | c | 2 | 157 | c | 1 | 168 | c |
| 5 | Poole AC | 46 | 2778 | 8 | 261 | i | 5 | 296 | c | 3 | 212 | c | 3 | 284 | c | 6 | 331 | c | 5 | 327 | c | 8 | 355 | c | 11 | 472 | n | 1 | 179 | c | 7 | 533 | c | 11 | 580 | n | 11 | 494 | n |
| 6 | I.O.W. RR | 47 | 2975 | 5 | 388 | c | 7 | 389 | c | 5 | 229 | c | 8 | 440 | c | 7 | 372 | c | 4 | 323 | c | 2 | 151 | c | 5 | 300 | c | 5 | 383 | c | 8 | 789 | c | 7 | 440 | c | 9 | 484 | c |
| 7 | Hardley R | 54 | 3457 | 11 | 434 | n | 10 | 523 | i | 2 | 208 | c | 7 | 431 | c | 9 | 602 | c | 6 | 360 | c | 5 | 294 | c | 11 | 472 | n | 11 | 548 | n | 5 | 445 | c | 4 | 276 | c | 6 | 318 | c |
| 8 | Gosport RR | 56 | 3382 | 6 | 392 | c | 9 | 462 | c | 8 | 385 | c | 6 | 389 | c | 11 | 612 | n | 9 | 593 | c | 7 | 337 | c | 6 | 331 | c | 6 | 432 | c | 6 | 525 | c | 6 | 293 | c | 5 | 298 | c |
| 9 | W Wight RR | 65 | 4171 | 7 | 424 | c | 8 | 449 | c | 9 | 477 | c | 9 | 537 | c | 8 | 548 | c | 8 | 492 | c | 4 | 288 | c | 7 | 462 | i | 7 | 538 | c | 9 | 993 | c | 8 | 570 | c | 8 | 400 | c |
| 10 | Portsmouth AC | 74 | 3850 | 11 | 434 | n | 1 | 71 | c | 11 | 487 | n | 11 | 547 | n | 5 | 281 | c | 10 | 949 | i | 11 | 393 | n | 11 | 472 | n | 11 | 548 | n | 10 | 467 | i | 11 | 580 | n | 4 | 296 | c |
| A Division 3 | Best9 | -score | Ove | rton | Vic | tory | Sol | ent | Lor | dsh'l | Gos | p't | St. | Gn | Ry | de | Bra | mley | Sal | isb'y | Eas | tl'gh | Alt | on | Net | ley | |||||||||||||
| # | team name | ls | rs | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s |
| 1 | Lordshill RR | 15 | 3976 | 2 | 460 | c | 1 | 701 | c | 2 | 379 | c | 8 | 406 | n | 5 | 650 | c | 2 | 607 | c | 2 | 391 | c | 5 | 422 | i | 2 | 364 | c | 2 | 474 | c | 1 | 306 | c | 1 | 294 | c |
| 2 | Totton RC | 27 | 3292 | 8 | 470 | n | 8 | 711 | n | 1 | 73 | c | 1 | 278 | c | 6 | 287 | i | 1 | 301 | c | 8 | 401 | n | 3 | 494 | c | 1 | 238 | c | 4 | 689 | c | 8 | 316 | n | 2 | 616 | c |
| 3 | Aldershot FD | 38 | 2137 | 1 | 46 | c | 2 | 417 | i | 8 | 389 | n | 8 | 406 | n | 1 | 125 | c | 8 | 806 | n | 8 | 401 | n | 1 | 33 | c | 8 | 374 | n | 1 | 36 | c | 8 | 316 | n | 8 | 626 | n |
| 4 | Romsey RR | 44 | 4252 | 8 | 470 | n | 3 | 434 | i | 8 | 389 | n | 2 | 396 | c | 4 | 616 | c | 4 | 685 | i | 8 | 401 | n | 4 | 386 | i | 8 | 374 | n | 3 | 656 | c | 8 | 316 | n | 8 | 626 | n |
| 5 | Hart RR | 55 | 3631 | 8 | 470 | n | 8 | 711 | n | 8 | 389 | n | 8 | 406 | n | 2 | 279 | c | 3 | 796 | c | 8 | 401 | n | 2 | 200 | c | 8 | 374 | n | 8 | 699 | n | 8 | 316 | n | 8 | 626 | n |
| 6 | Ryde Harriers | 56 | 3959 | 8 | 470 | n | 4 | 534 | i | 8 | 389 | n | 8 | 406 | n | 3 | 614 | c | 8 | 806 | n | 1 | 352 | c | 8 | 504 | n | 8 | 374 | n | 8 | 699 | n | 8 | 316 | n | 8 | 626 | n |
| 7 | Havant AC | 72 | 4146 | 8 | 470 | n | 8 | 711 | n | 8 | 389 | n | 8 | 406 | n | 8 | 660 | n | 8 | 806 | n | 8 | 401 | n | 8 | 504 | n | 8 | 374 | n | 8 | 699 | n | 8 | 316 | n | 8 | 626 | n |
rs = race score, the sum of team runner's individual placings.
ls = league score, which is the team place within each race.
suffices (s): c - complete team, i - incomplete team (1 runner short), n - no team (2 or more short)