| Men B Div 1 | Total | scores | Ove | rton | Vic | tory | Sol | ent | Lor | dsh'l | Gos | p't | Stu | bGn | Ry | de | Bra | mley | Sal | isb'y | Eas | tl'gh | Alt | on | Net | ley | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | team name | ls | rs | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s |
| 1 | Winchester B | 21 | 2140 | 4 | 300 | c | 4 | 275 | c | 2 | 257 | c | 1 | 252 | c | 1 | 147 | c | 1 | 177 | c | 4 | 344 | c | 2 | 236 | c | 5 | 387 | c | 2 | 152 | c | 5 | 399 | c | 7 | 503 | c |
| 2 | Salisbury ARC | 28 | 2340 | 13 | 628 | i | 9 | 400 | c | 5 | 409 | c | 2 | 305 | c | 5 | 295 | c | 11 | 572 | c | 2 | 252 | c | 6 | 362 | i | 1 | 59 | c | 5 | 362 | c | 1 | 134 | c | 1 | 162 | c |
| 3 | Stubb'n Green B | 28 | 2679 | 6 | 420 | c | 6 | 358 | c | 1 | 158 | c | 4 | 351 | c | 2 | 281 | c | 2 | 233 | c | 1 | 235 | c | 16 | 411 | n | 6 | 430 | c | 8 | 578 | c | 3 | 341 | c | 3 | 302 | c |
| 4 | Pompey JC B | 29 | 2710 | 3 | 290 | c | 3 | 272 | c | 3 | 262 | c | 8 | 408 | c | 3 | 287 | c | 4 | 259 | c | 5 | 399 | c | 1 | 222 | c | 3 | 328 | c | 7 | 490 | c | 4 | 391 | c | 10 | 491 | i |
| 5 | Overton | 50 | 2961 | 1 | 201 | c | 2 | 216 | c | 16 | 624 | n | 14 | 474 | i | 10 | 482 | c | 3 | 255 | c | 16 | 611 | n | 16 | 411 | n | 4 | 357 | c | 4 | 339 | c | 10 | 407 | i | 2 | 230 | c |
| 6 | Winchester C | 60 | 3945 | 7 | 453 | c | 8 | 384 | c | 4 | 383 | c | 7 | 388 | c | 6 | 403 | c | 5 | 357 | c | 16 | 611 | n | 16 | 411 | n | 11 | 624 | c | 3 | 295 | c | 9 | 658 | c | 16 | 611 | n |
| 7 | Farnham B | 61 | 3802 | 5 | 402 | c | 13 | 595 | c | 9 | 481 | c | 3 | 312 | c | 9 | 482 | c | 9 | 513 | c | 16 | 611 | n | 4 | 323 | c | 7 | 461 | c | 13 | 988 | c | 2 | 233 | c | 16 | 611 | n |
| 8 | Pompey JC C | 67 | 4208 | 9 | 515 | c | 7 | 379 | c | 10 | 498 | c | 10 | 567 | c | 7 | 419 | c | 6 | 358 | c | 6 | 601 | i | 3 | 299 | c | 9 | 572 | c | 12 | 941 | c | 16 | 669 | n | 16 | 611 | n |
| 9 | Andover B | 68 | 4399 | 2 | 227 | c | 1 | 196 | c | 6 | 418 | c | 11 | 636 | c | 13 | 694 | c | 15 | 855 | c | 16 | 611 | n | 16 | 411 | n | 10 | 587 | c | 9 | 653 | c | 11 | 659 | i | 5 | 329 | c |
| 10 | Eastleigh | 69 | 3946 | 10 | 538 | c | 12 | 584 | c | 12 | 502 | i | 6 | 359 | c | 8 | 437 | c | 7 | 401 | c | 16 | 611 | n | 16 | 411 | n | 2 | 292 | c | 6 | 390 | c | 6 | 443 | c | 16 | 611 | n |
| 11 | So'ton AC | 72 | 3725 | 12 | 556 | i | 5 | 350 | c | 16 | 624 | n | 5 | 355 | c | 4 | 290 | c | 12 | 605 | c | 16 | 611 | n | 16 | 411 | n | 13 | 561 | i | 1 | 82 | c | 16 | 669 | n | 4 | 315 | c |
| 12 | Denmead | 77 | 4971 | 8 | 467 | c | 11 | 577 | c | 7 | 445 | c | 13 | 785 | c | 14 | 791 | c | 13 | 766 | c | 3 | 333 | c | 16 | 411 | n | 8 | 488 | c | 11 | 743 | c | 7 | 532 | c | 9 | 601 | c |
| 13 | Fareham | 91 | 5238 | 11 | 585 | c | 15 | 726 | c | 8 | 445 | c | 9 | 486 | c | 12 | 637 | c | 8 | 419 | c | 16 | 611 | n | 16 | 411 | n | 12 | 719 | c | 10 | 740 | c | 16 | 669 | n | 6 | 481 | c |
| 14 | Gosport | 103 | 6325 | 14 | 678 | i | 14 | 645 | c | 11 | 614 | c | 12 | 677 | c | 16 | 801 | n | 14 | 797 | c | 16 | 611 | n | 7 | 401 | i | 16 | 729 | n | 15 | 1474 | c | 8 | 534 | c | 8 | 505 | c |
| 15 | Pompey JC D | 114 | 5568 | 16 | 688 | n | 10 | 478 | c | 16 | 624 | n | 16 | 795 | n | 11 | 525 | c | 10 | 571 | c | 16 | 611 | n | 5 | 382 | c | 16 | 729 | n | 14 | 1097 | c | 16 | 669 | n | 16 | 611 | n |
| Men B Div 2 | Total | scores | Ove | rton | Vic | tory | Sol | ent | Lor | dsh'l | Gos | p't | Stu | bGn | Ry | de | Bra | mley | Sal | isb'y | Eas | tl'gh | Alt | on | Net | ley | |||||||||||||
| # | team name | ls | rs | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s |
| 1 | Lordshill B | 15 | 3386 | 17 | 683 | n | 2 | 499 | c | 4 | 482 | c | 17 | 869 | n | 5 | 728 | c | 1 | 428 | c | 1 | 302 | c | 1 | 215 | c | 1 | 356 | c | 2 | 469 | c | 2 | 362 | c | 1 | 273 | c |
| 2 | New Forest | 28 | 3974 | 1 | 256 | c | 4 | 566 | c | 2 | 397 | c | 1 | 418 | c | 2 | 306 | c | 10 | 938 | i | 4 | 381 | c | 3 | 312 | i | 17 | 753 | n | 1 | 400 | c | 17 | 702 | n | 17 | 562 | n |
| 3 | Stubb'n Green C | 30 | 4772 | 17 | 683 | n | 3 | 561 | c | 3 | 450 | c | 2 | 508 | c | 3 | 512 | c | 2 | 507 | c | 6 | 560 | c | 17 | 456 | n | 2 | 621 | c | 7 | 835 | c | 6 | 594 | i | 3 | 459 | c |
| 4 | Lordshill C | 39 | 5203 | 17 | 683 | n | 7 | 694 | c | 17 | 699 | n | 17 | 869 | n | 8 | 991 | i | 4 | 582 | c | 5 | 486 | c | 2 | 290 | c | 4 | 633 | c | 3 | 556 | c | 4 | 550 | c | 2 | 421 | c |
| 5 | IOW RR | 44 | 5647 | 5 | 673 | c | 9 | 948 | i | 6 | 670 | i | 6 | 763 | c | 4 | 526 | c | 7 | 957 | c | 2 | 306 | c | 4 | 421 | i | 5 | 659 | c | 10 | 1318 | c | 5 | 672 | i | 17 | 562 | n |
| 6 | Hardley | 63 | 4832 | 17 | 683 | n | 17 | 958 | n | 1 | 362 | c | 3 | 560 | c | 17 | 1001 | n | 5 | 619 | c | 7 | 455 | i | 17 | 456 | n | 3 | 627 | c | 5 | 583 | c | 17 | 702 | n | 5 | 487 | i |
| 7 | Totton RC | 67 | 5272 | 17 | 683 | n | 5 | 566 | c | 17 | 699 | n | 7 | 859 | c | 1 | 228 | c | 3 | 576 | c | 17 | 570 | n | 17 | 456 | n | 7 | 669 | i | 6 | 796 | c | 17 | 702 | n | 4 | 552 | c |
| 8 | Farnham C | 70 | 5607 | 4 | 590 | c | 17 | 958 | n | 7 | 689 | i | 5 | 673 | c | 6 | 761 | c | 8 | 998 | c | 17 | 570 | n | 5 | 446 | c | 17 | 753 | n | 17 | 1328 | n | 1 | 318 | c | 17 | 562 | n |
| 9 | Victory AC | 83 | 6746 | 17 | 683 | n | 8 | 930 | c | 5 | 667 | c | 8 | 768 | i | 17 | 1001 | n | 6 | 843 | c | 17 | 570 | n | 17 | 456 | n | 8 | 743 | i | 9 | 1085 | c | 6 | 692 | c | 17 | 562 | n |
| 10 | Alton Runners | 109 | 6033 | 3 | 593 | c | 9 | 859 | i | 17 | 699 | n | 17 | 869 | n | 17 | 1001 | n | 9 | 1032 | c | 17 | 570 | n | 17 | 456 | n | 17 | 753 | n | 17 | 1328 | n | 3 | 509 | c | 17 | 562 | n |
| 11 | Andover C | 113 | 5517 | 2 | 445 | c | 1 | 429 | c | 17 | 699 | n | 17 | 869 | n | 17 | 1001 | n | 17 | 1042 | n | 17 | 570 | n | 17 | 456 | n | 17 | 753 | n | 8 | 901 | c | 17 | 702 | n | 17 | 562 | n |
| 12 | Poole AC | 116 | 5584 | 17 | 683 | n | 17 | 958 | n | 17 | 699 | n | 4 | 665 | c | 17 | 1001 | n | 17 | 1042 | n | 17 | 570 | n | 17 | 456 | n | 6 | 676 | c | 4 | 571 | c | 17 | 702 | n | 17 | 562 | n |
| 13 | Ryde Harriers | 139 | 6058 | 17 | 683 | n | 17 | 958 | n | 17 | 699 | n | 17 | 869 | n | 17 | 1001 | n | 17 | 1042 | n | 3 | 376 | c | 17 | 456 | n | 17 | 753 | n | 17 | 1328 | n | 17 | 702 | n | 17 | 562 | n |
| 14 | Portsmouth AC | 142 | 6079 | 17 | 683 | n | 6 | 785 | c | 17 | 699 | n | 17 | 869 | n | 17 | 1001 | n | 17 | 1042 | n | 17 | 570 | n | 17 | 456 | n | 17 | 753 | n | 17 | 1328 | n | 17 | 702 | n | 17 | 562 | n |
| 15 | Aldershot FD | 153 | 6252 | 17 | 683 | n | 17 | 958 | n | 17 | 699 | n | 17 | 869 | n | 17 | 1001 | n | 17 | 1042 | n | 17 | 570 | n | 17 | 456 | n | 17 | 753 | n | 17 | 1328 | n | 17 | 702 | n | 17 | 562 | n |
| 15 | Romsey RR | 153 | 6252 | 17 | 683 | n | 17 | 958 | n | 17 | 699 | n | 17 | 869 | n | 17 | 1001 | n | 17 | 1042 | n | 17 | 570 | n | 17 | 456 | n | 17 | 753 | n | 17 | 1328 | n | 17 | 702 | n | 17 | 562 | n |
rs = race score, the sum of team runner's individual placings.
ls = league score, which is the team place within each race.
suffices (s): c - complete team, i - incomplete team (1 runner short), n - no team (2 or more short)