| A Division 1 | Best9 | -score | Ove | rton | Vic | tory | Sol | ent | Lor | dsh'l | Gos | p't | St. | Gn | Ry | de | Bra | mley | Sal | isb'y | Eas | tl'gh | Alt | on | Net | ley | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | team name | ls | rs | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | |
| 1 | Winchester | 16 | 416 | 4 | 92 | c | 1 | 60 | c | 1 | 23 | c | 1 | 45 | c | 1 | 15 | c | 1 | 17 | c | 1 | 32 | c | 4 | 112 | c | 4 | 96 | c | 2 | 36 | c | 5 | 140 | c | 5 | 125 | c |
| 2 | Overton | 21 | 627 | 2 | 68 | c | 3 | 95 | c | 2 | 67 | c | 3 | 87 | c | 5 | 111 | c | 2 | 79 | c | 2 | 54 | c | 11 | 401 | n | 2 | 80 | c | 4 | 113 | c | 2 | 47 | c | 3 | 50 | c |
| 3 | Salisbury ARC | 23 | 620 | 6 | 106 | c | 2 | 76 | c | 5 | 112 | c | 4 | 119 | c | 3 | 86 | c | 5 | 164 | c | 6 | 124 | c | 3 | 73 | c | 1 | 21 | c | 3 | 62 | c | 1 | 24 | c | 1 | 47 | c |
| 4 | Stubb'n Green | 30 | 794 | 7 | 128 | c | 5 | 101 | c | 3 | 69 | c | 2 | 65 | c | 4 | 110 | c | 3 | 80 | c | 3 | 57 | c | 6 | 194 | c | 3 | 82 | c | 5 | 135 | c | 3 | 123 | c | 4 | 107 | c |
| 5 | So'ton AC | 43 | 1057 | 8 | 133 | c | 7 | 122 | c | 9 | 313 | c | 8 | 232 | c | 2 | 36 | c | 6 | 177 | c | 8 | 260 | c | 5 | 165 | c | 6 | 157 | c | 1 | 30 | c | 7 | 190 | c | 1 | 47 | c |
| 6 | Pompey JC | 50 | 1290 | 9 | 172 | c | 6 | 115 | c | 4 | 109 | c | 7 | 167 | c | 7 | 158 | c | 4 | 112 | c | 7 | 198 | c | 2 | 67 | c | 7 | 195 | c | 9 | 243 | c | 6 | 169 | c | 7 | 209 | c |
| 7 | New Forest | 50 | 1284 | 3 | 91 | c | 9 | 189 | c | 7 | 123 | c | 5 | 127 | c | 6 | 133 | c | 8 | 198 | c | 5 | 87 | c | 1 | 66 | c | 9 | 306 | c | 6 | 153 | c | 10 | 386 | c | 11 | 626 | n |
| 8 | Denmead | 51 | 1321 | 1 | 41 | c | 8 | 175 | c | 6 | 120 | c | 10 | 316 | c | 9 | 341 | c | 7 | 196 | c | 4 | 72 | c | 11 | 401 | n | 5 | 125 | c | 8 | 214 | c | 4 | 126 | c | 8 | 252 | c |
| 9 | Andover AC | 59 | 1503 | 5 | 103 | c | 4 | 97 | c | 8 | 170 | c | 6 | 156 | c | 8 | 191 | c | 9 | 263 | c | 9 | 335 | c | 7 | 222 | c | 8 | 231 | c | 7 | 187 | c | 8 | 288 | c | 6 | 146 | c |
| 10 | Victory AC | 85 | 3409 | 10 | 390 | c | 10 | 459 | c | 10 | 358 | c | 9 | 239 | c | 10 | 633 | c | 10 | 279 | c | 10 | 449 | c | 8 | 391 | i | 10 | 311 | c | 10 | 582 | c | 9 | 376 | c | 9 | 616 | c |
| A Division 2 | Best9 | -score | Ove | rton | Vic | tory | Sol | ent | Lor | dsh'l | Gos | p't | St. | Gn | Ry | de | Bra | mley | Sal | isb'y | Eas | tl'gh | Alt | on | Net | ley | |||||||||||||
| # | team name | ls | rs | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s |
| 1 | Lordshill | 15 | 1369 | 8 | 420 | c | 2 | 230 | c | 3 | 206 | c | 3 | 162 | c | 4 | 346 | c | 2 | 174 | c | 1 | 117 | c | 1 | 76 | c | 1 | 140 | c | 1 | 214 | c | 2 | 139 | c | 2 | 117 | c |
| 2 | Farnham | 20 | 1674 | 2 | 185 | c | 4 | 321 | c | 2 | 194 | c | 1 | 137 | c | 2 | 234 | c | 4 | 233 | c | 9 | 585 | i | 2 | 81 | c | 2 | 172 | c | 6 | 388 | c | 1 | 117 | c | 5 | 273 | c |
| 3 | Eastleigh | 21 | 1572 | 1 | 149 | c | 3 | 237 | c | 5 | 274 | c | 2 | 151 | c | 1 | 191 | c | 3 | 187 | c | 2 | 146 | c | 7 | 283 | c | 3 | 190 | c | 3 | 266 | c | 3 | 152 | c | 3 | 169 | c |
| 4 | Totton RC | 38 | 2378 | 9 | 560 | c | 1 | 122 | c | 8 | 416 | c | 8 | 392 | c | 8 | 663 | i | 1 | 117 | c | 6 | 343 | c | 11 | 305 | n | 4 | 282 | c | 5 | 380 | c | 4 | 211 | c | 1 | 115 | c |
| 5 | Hardley | 41 | 2335 | 6 | 357 | c | 9 | 762 | i | 1 | 159 | c | 4 | 195 | c | 6 | 397 | c | 6 | 357 | c | 4 | 223 | c | 6 | 222 | c | 8 | 369 | c | 4 | 327 | c | 6 | 276 | c | 4 | 219 | c |
| 6 | Fareham | 46 | 2572 | 7 | 420 | c | 7 | 526 | c | 4 | 236 | c | 5 | 254 | c | 5 | 391 | c | 5 | 309 | c | 5 | 290 | c | 4 | 221 | c | 7 | 331 | c | 7 | 420 | c | 5 | 257 | c | 6 | 283 | c |
| 7 | IOW RR | 46 | 2572 | 4 | 307 | c | 8 | 536 | c | 7 | 355 | c | 6 | 294 | c | 3 | 243 | c | 7 | 421 | c | 3 | 166 | c | 3 | 190 | c | 6 | 318 | c | 8 | 651 | c | 7 | 278 | c | 8 | 364 | c |
| 8 | Gosport | 58 | 3110 | 3 | 300 | c | 5 | 347 | c | 6 | 305 | c | 9 | 425 | c | 11 | 673 | n | 9 | 545 | c | 7 | 358 | c | 4 | 221 | c | 10 | 443 | c | 9 | 724 | c | 8 | 298 | c | 7 | 311 | c |
| 9 | Alton Runners | 71 | 3886 | 5 | 332 | c | 6 | 421 | c | 11 | 426 | n | 10 | 464 | c | 7 | 641 | c | 8 | 450 | c | 8 | 405 | c | 11 | 305 | n | 9 | 383 | c | 10 | 784 | c | 9 | 323 | c | 9 | 467 | c |
| 10 | Poole AC | 78 | 3469 | 11 | 572 | n | 11 | 772 | n | 9 | 354 | i | 7 | 297 | c | 11 | 673 | n | 11 | 555 | n | 11 | 595 | n | 11 | 305 | n | 5 | 313 | c | 2 | 263 | c | 11 | 333 | n | 11 | 477 | n |
| A Division 3 | Best9 | -score | Ove | rton | Vic | tory | Sol | ent | Lor | dsh'l | Gos | p't | St. | Gn | Ry | de | Bra | mley | Sal | isb'y | Eas | tl'gh | Alt | on | Net | ley | |||||||||||||
| # | team name | ls | rs | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s |
| 1 | West Wight RR | 14 | 5315 | 1 | 516 | c | 8 | 195 | n | 1 | 526 | c | 1 | 566 | i | 1 | 628 | c | 2 | 621 | c | 2 | 408 | c | 8 | 225 | n | 1 | 665 | i | 4 | 940 | i | 8 | 10 | n | 1 | 445 | c |
| 2 | Hart RR | 53 | 4877 | 8 | 526 | n | 8 | 195 | n | 8 | 536 | n | 8 | 576 | n | 3 | 723 | c | 3 | 681 | c | 8 | 418 | n | 1 | 215 | i | 8 | 675 | n | 6 | 1573 | i | 8 | 10 | n | 8 | 606 | n |
| 3 | Romsey RR | 54 | 3870 | 8 | 526 | n | 8 | 195 | n | 8 | 536 | n | 8 | 576 | n | 2 | 660 | c | 1 | 494 | c | 8 | 418 | n | 8 | 225 | n | 8 | 675 | n | 3 | 806 | c | 8 | 10 | n | 8 | 606 | n |
| 4 | Aldershot FD | 55 | 2862 | 2 | 330 | i | 8 | 195 | n | 8 | 536 | n | 8 | 576 | n | 4 | 398 | i | 8 | 843 | n | 8 | 418 | n | 8 | 225 | n | 8 | 675 | n | 1 | 174 | c | 8 | 10 | n | 8 | 606 | n |
| 5 | Portsmouth AC | 55 | 3711 | 8 | 526 | n | 1 | 185 | c | 8 | 536 | n | 8 | 576 | n | 8 | 408 | n | 4 | 833 | i | 8 | 418 | n | 8 | 225 | n | 8 | 675 | n | 2 | 570 | c | 8 | 10 | n | 8 | 606 | n |
| 6 | Ryde Harriers | 59 | 3203 | 8 | 526 | n | 8 | 195 | n | 8 | 536 | n | 8 | 576 | n | 8 | 408 | n | 8 | 843 | n | 1 | 131 | c | 8 | 225 | n | 8 | 675 | n | 8 | 1583 | n | 8 | 10 | n | 2 | 596 | i |
| 7 | Havant AC | 69 | 4394 | 8 | 526 | n | 8 | 195 | n | 8 | 536 | n | 8 | 576 | n | 8 | 408 | n | 8 | 843 | n | 8 | 418 | n | 8 | 225 | n | 8 | 675 | n | 5 | 1500 | i | 8 | 10 | n | 8 | 606 | n |
rs = race score, the sum of team runner's individual placings.
ls = league score, which is the team place within each race.
suffices (s): c - complete team, i - incomplete team (1 runner short), n - no team (2 or more short)