| Ladies B Div 1 | Total | -score | Ove | rton | Vic | tory | Sol | ent | Lor | dsh'l | Gos | p't | St. | Grn | Ry | de | Bra | mley | Sal | isb'y | Eas | tl'gh | Alt | on | Net | ley | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | team name | ls | rs | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s |
| 1 | Winchester B | 8 | 451 | 1 | 71 | c | 1 | 33 | c | 1 | 85 | c | 1 | 62 | c | 1 | 58 | c | 1 | 60 | c | 2 | 95 | c | 2 | 144 | c | 1 | 36 | c | 1 | 46 | c | 16 | 318 | n | 2 | 129 | c |
| 2 | Winchester C | 20 | 960 | 3 | 117 | c | 2 | 118 | c | 2 | 146 | c | 2 | 107 | c | 3 | 161 | c | 3 | 121 | c | 5 | 172 | c | 16 | 259 | n | 2 | 116 | c | 3 | 74 | c | 16 | 318 | n | 12 | 287 | i |
| 3 | Eastleigh RC | 24 | 1030 | 2 | 104 | c | 3 | 126 | c | 4 | 163 | c | 3 | 113 | c | 2 | 101 | c | 4 | 232 | c | 16 | 263 | n | 4 | 176 | c | 5 | 245 | c | 4 | 113 | c | 2 | 134 | c | 4 | 177 | c |
| 4 | Stubbington B | 34 | 1271 | 5 | 152 | c | 4 | 136 | c | 16 | 316 | n | 4 | 129 | c | 9 | 292 | c | 2 | 82 | c | 8 | 248 | i | 5 | 227 | c | 16 | 285 | n | 5 | 176 | c | 10 | 213 | i | 1 | 121 | c |
| 5 | Fareham | 38 | 1495 | 4 | 145 | c | 5 | 182 | c | 9 | 224 | i | 5 | 202 | c | 6 | 204 | c | 12 | 399 | c | 7 | 179 | i | 16 | 259 | n | 4 | 159 | c | 6 | 251 | c | 3 | 161 | c | 5 | 191 | c |
| 6 | Salisbury ARC | 39 | 1560 | 16 | 351 | n | 16 | 378 | n | 3 | 157 | c | 16 | 362 | n | 4 | 169 | c | 13 | 406 | c | 3 | 148 | c | 6 | 224 | i | 3 | 129 | c | 16 | 519 | n | 4 | 169 | c | 3 | 158 | c |
| 7 | Pompey JC B | 40 | 1519 | 6 | 163 | c | 16 | 378 | n | 7 | 230 | c | 8 | 309 | c | 7 | 204 | c | 5 | 261 | c | 1 | 85 | c | 1 | 82 | c | 16 | 285 | n | 12 | 509 | i | 5 | 185 | c | 10 | 390 | c |
| 8 | Farnham R | 60 | 1988 | 10 | 293 | i | 16 | 378 | n | 10 | 253 | i | 10 | 265 | i | 8 | 247 | c | 7 | 321 | c | 16 | 263 | n | 7 | 249 | i | 16 | 285 | n | 7 | 264 | c | 1 | 96 | c | 11 | 269 | i |
| 9 | Victory AC | 68 | 2551 | 16 | 351 | n | 8 | 249 | c | 8 | 294 | c | 11 | 352 | i | 11 | 439 | i | 10 | 354 | c | 6 | 253 | c | 16 | 259 | n | 16 | 285 | n | 10 | 484 | c | 7 | 268 | c | 8 | 297 | c |
| 10 | New Forest R | 72 | 2439 | 8 | 275 | c | 7 | 217 | c | 5 | 181 | c | 6 | 221 | c | 5 | 189 | c | 14 | 611 | i | 16 | 263 | n | 16 | 259 | n | 16 | 285 | n | 11 | 486 | i | 16 | 318 | n | 16 | 384 | n |
| 11 | Pompey JC C | 74 | 2223 | 9 | 341 | c | 16 | 378 | n | 16 | 316 | n | 16 | 362 | n | 10 | 352 | c | 8 | 323 | c | 4 | 150 | c | 3 | 156 | c | 16 | 285 | n | 16 | 519 | n | 8 | 300 | c | 16 | 384 | n |
| 12 | Denmead S | 82 | 2067 | 7 | 267 | c | 6 | 196 | c | 6 | 185 | c | 16 | 362 | n | 16 | 449 | n | 9 | 337 | c | 16 | 263 | n | 16 | 259 | n | 16 | 285 | n | 16 | 519 | n | 16 | 318 | n | 6 | 242 | c |
| 13 | So'ton AC | 85 | 2034 | 16 | 351 | n | 16 | 378 | n | 16 | 316 | n | 16 | 362 | n | 16 | 449 | n | 6 | 316 | c | 16 | 263 | n | 16 | 259 | n | 16 | 285 | n | 2 | 71 | c | 6 | 255 | c | 7 | 269 | c |
| 14 | Hardley R | 85 | 2848 | 16 | 351 | n | 9 | 303 | c | 11 | 306 | i | 7 | 260 | c | 16 | 449 | n | 15 | 700 | i | 16 | 263 | n | 16 | 259 | n | 6 | 275 | i | 8 | 371 | c | 16 | 318 | n | 13 | 374 | i |
| 15 | Gosport RR | 89 | 2677 | 16 | 351 | n | 10 | 368 | c | 16 | 316 | n | 9 | 345 | c | 16 | 449 | n | 11 | 359 | c | 16 | 263 | n | 16 | 259 | n | 16 | 285 | n | 9 | 436 | c | 9 | 308 | c | 9 | 339 | c |
| Ladies B Div 2 | Total | -score | Ove | rton | Vic | tory | Sol | ent | Lor | dsh'l | Gos | p't | St. | Grn | Ry | de | Bra | mley | Sal | isb'y | Eas | tl'gh | Alt | on | Net | ley | |||||||||||||
| # | team name | ls | rs | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s |
| 1 | Stubbington C | 24 | 1756 | 2 | 258 | c | 1 | 211 | c | 14 | 10 | n | 1 | 274 | c | 3 | 355 | c | 1 | 167 | c | 14 | 223 | n | 14 | 274 | n | 14 | 252 | n | 1 | 311 | c | 14 | 298 | n | 1 | 170 | c |
| 2 | Alton Runners | 40 | 1635 | 4 | 305 | i | 14 | 378 | n | 14 | 10 | n | 2 | 289 | c | 1 | 200 | c | 2 | 207 | c | 14 | 223 | n | 14 | 274 | n | 14 | 252 | n | 14 | 507 | n | 1 | 192 | c | 2 | 209 | i |
| 3 | I.O.W. RR | 41 | 1947 | 14 | 317 | n | 3 | 368 | c | 14 | 10 | n | 14 | 307 | n | 2 | 328 | c | 3 | 280 | c | 2 | 213 | i | 2 | 208 | c | 1 | 242 | i | 14 | 507 | n | 14 | 298 | n | 14 | 367 | n |
| 4 | Andover AC | 60 | 2363 | 3 | 307 | c | 2 | 246 | c | 14 | 10 | n | 14 | 307 | n | 14 | 365 | n | 7 | 564 | i | 14 | 223 | n | 3 | 264 | i | 14 | 252 | n | 3 | 497 | i | 14 | 298 | n | 14 | 367 | n |
| 5 | Lordshill RR | 71 | 2536 | 14 | 317 | n | 14 | 378 | n | 14 | 10 | n | 14 | 307 | n | 14 | 365 | n | 8 | 677 | i | 14 | 223 | n | 14 | 274 | n | 14 | 252 | n | 2 | 412 | c | 2 | 288 | i | 3 | 357 | i |
| 6 | Totton RC | 91 | 1992 | 14 | 317 | n | 14 | 378 | n | 14 | 10 | n | 3 | 297 | c | 14 | 365 | n | 4 | 321 | c | 14 | 223 | n | 14 | 274 | n | 14 | 252 | n | 14 | 507 | n | 14 | 298 | n | 14 | 367 | n |
| 7 | Ryde Harriers | 91 | 2111 | 14 | 317 | n | 14 | 378 | n | 14 | 10 | n | 14 | 307 | n | 14 | 365 | n | 6 | 471 | c | 1 | 182 | c | 14 | 274 | n | 14 | 252 | n | 14 | 507 | n | 14 | 298 | n | 14 | 367 | n |
| 8 | Romsey RR | 93 | 2089 | 14 | 317 | n | 14 | 378 | n | 14 | 10 | n | 14 | 307 | n | 4 | 286 | i | 5 | 439 | c | 14 | 223 | n | 14 | 274 | n | 14 | 252 | n | 14 | 507 | n | 14 | 298 | n | 14 | 367 | n |
| 9 | Overton H | 99 | 1836 | 1 | 107 | c | 14 | 378 | n | 14 | 10 | n | 14 | 307 | n | 14 | 365 | n | 14 | 687 | n | 14 | 223 | n | 14 | 274 | n | 14 | 252 | n | 14 | 507 | n | 14 | 298 | n | 14 | 367 | n |
| 10 | Hart RR | 99 | 1920 | 14 | 317 | n | 14 | 378 | n | 14 | 10 | n | 14 | 307 | n | 14 | 365 | n | 14 | 687 | n | 14 | 223 | n | 1 | 148 | c | 14 | 252 | n | 14 | 507 | n | 14 | 298 | n | 14 | 367 | n |
| 11 | Aldershot FD | 112 | 2046 | 14 | 317 | n | 14 | 378 | n | 14 | 10 | n | 14 | 307 | n | 14 | 365 | n | 14 | 687 | n | 14 | 223 | n | 14 | 274 | n | 14 | 252 | n | 14 | 507 | n | 14 | 298 | n | 14 | 367 | n |
| 12 | Poole AC | 112 | 2046 | 14 | 317 | n | 14 | 378 | n | 14 | 10 | n | 14 | 307 | n | 14 | 365 | n | 14 | 687 | n | 14 | 223 | n | 14 | 274 | n | 14 | 252 | n | 14 | 507 | n | 14 | 298 | n | 14 | 367 | n |
| 13 | Portsmouth AC | 112 | 2046 | 14 | 317 | n | 14 | 378 | n | 14 | 10 | n | 14 | 307 | n | 14 | 365 | n | 14 | 687 | n | 14 | 223 | n | 14 | 274 | n | 14 | 252 | n | 14 | 507 | n | 14 | 298 | n | 14 | 367 | n |
ls = league score, which is the team place within each race.
rs = race score, the sum of team runner's individual placings.
suffices (s): c - complete team, i - incomplete team (1 runner short), n - no team (2 or more short)