mens A team positions - best 9 races (of 12) count for men's teams (*Stubbington 10k cancelled)
A Division 1 Best9-score Overton Victory Solent Lordsh'l Gosp't St. Ryde Bramley Salisb'y Eastl'gh Alton Netley
# team name LGRC LGRC LGRC LGRC LGRC LGRC * LGRC LGRC LGRC LGRC LGRC LGRC
1 Winchester 18 494 1 35 c 7 139 c 1 33 c 1 42 c 1 55 c 8 386 c 7 150 c 2 58 c 2 33 c 1 29 c 2 70 c
2 Stubb'n Green 19 541 2 76 c 1 45 c 2 74 c 4 83 c 5 93 c 1 46 c 1 58 c 4 75 c 5 161 c 3 51 c 1 33 c
3 Overton H 31 954 5 154 c 2 84 c 5 133 c 3 57 c 2 74 c 3 113 c 11 267 n 1 56 c 7 220 c 6 178 c 4 105 c
4 Pompey JC 36 1070 4 148 c 3 93 c 4 108 c 6 136 c 6 175 c 5 122 c 4 101 c 5 125 c 3 139 c 5 152 c 3 82 c
5 So'ton AC 45 1199 3 107 c 6 126 c 6 135 c 9 282 c 4 89 c 7 224 c 6 147 c 3 61 c 1 28 c 10 319 c 9 476 c
6 Alton Runners 50 1347 7 183 c 4 114 c 7 136 c 2 55 c 3 78 c 4 116 c 9 257 i 6 158 c 9 309 c 8 250 c 11 486 n
7 Denmead S 53 1945 10 699 c 10 604 c 10 496 c 10 431 c 9 265 c 2 91 c 2 77 c 7 166 c 6 215 c 2 45 c 5 159 c
8 Farnham R 59 1516 8 225 c 8 223 c 3 75 c 5 93 c 7 180 c 9 392 c 8 203 c 9 201 c 10 415 c 4 125 c 7 191 c
9 New Forest R 59 1667 6 164 c 5 125 c 8 160 c 8 278 c 10 398 c 10 312 i 3 80 c 10 264 c 4 158 c 7 189 c 8 249 c
10 Eastleigh RC 66 1832 9 394 c 9 362 c 9 204 c 7 206 c 8 199 c 6 128 c 5 144 c 8 195 c 8 285 c 9 292 c 6 179 c
A Division 2 Best9-score Overton Victory Solent Lordsh'l Gosp't St. Ryde Bramley Salisb'y Eastl'gh Alton Netley
# team name LGRC LGRC LGRC LGRC LGRC LGRC * LGRC LGRC LGRC LGRC LGRC LGRC
1 Salisbury ARC 13 1476 1 162 c 1 141 c 2 254 c 1 146 c 3 353 c 1 175 c 3 236 c 1 132 c 7 420 c 2 164 c 1 66 c
2 Victory AC 16 1647 3 307 c 2 255 c 1 188 c 2 155 c 2 198 c 7 406 c 1 114 c 2 167 c 2 166 c 1 97 c 4 227 c
3 Andover AC 28 2287 2 224 c 6 489 c 3 296 c 4 292 c 6 450 c 5 317 c 2 209 c 3 284 c 3 185 c 4 281 c 2 199 c
4 Fareham 35 2590 4 310 c 3 260 c 4 297 c 7 563 c 7 476 c 4 286 c 4 305 c 4 320 c 6 346 c 3 249 c 3 217 c
5 I.O.W. RR 40 3049 5 335 c 4 340 c 7 446 c 3 240 c 5 438 c 2 241 c 7 375 c 5 411 c 5 314 c 5 342 c 6 388 c
6 Hardley R 48 3238 6 421 c 11 551 n 5 371 c 6 420 c 4 426 c 3 276 c 8 345 i 7 439 c 4 311 c 8 708 i 5 229 c
7 Gosport RR 54 3563 7 462 c 5 436 c 6 374 c 5 305 c 11 818 n 6 402 c 6 350 c 6 416 c 8 431 c 6 384 c 7 434 c
8 West Wight RR 73 5483 9 745 i 7 541 c 11 562 n 8 736 c 9 808 c 8 497 c 9 496 i 8 643 c 9 770 c 7 570 c 8 485 c
9 Hart RR 78 5216 8 689 i 11 551 n 8 552 c 9 575 i 8 596 c 11 507 n 5 341 c 9 743 i 11 780 n 10 718 n 10 495 n
A Division 3 Best9-score Overton Victory Solent Lordsh'l Gosp't St. Ryde Bramley Salisb'y Eastl'gh Alton Netley
# team name LGRC LGRC LGRC LGRC LGRC LGRC * LGRC LGRC LGRC LGRC LGRC LGRC
1 Poole AC 15 2225 4 532 c 2 441 c 1 117 c 2 309 c 1 146 c 2 258 c 4 410 i 1 234 c 3 288 c 1 237 c 2 195 c
2 Portsmouth AC 23 2042 2 61 c 1 46 c 9 536 n 1 146 c 1 146 c 3 391 i 9 420 n 9 715 n 2 183 c 3 455 i 1 194 c
3 Totton RC 37 4676 9 672 n 4 770 c 2 277 c 3 344 c 5 660 c 9 401 n 3 398 c 2 549 c 6 770 c 9 465 n 3 507 c
4 Ryde Harriers 41 4216 3 463 c 3 572 c 3 375 c 5 519 i 3 506 c 1 166 c 9 420 n 9 715 n 5 730 c 9 465 n 9 659 n
5 Lordshill RR 47 5465 5 662 c 7 742 i 4 526 c 9 529 n 9 670 n 9 401 n 9 420 n 3 705 c 4 720 c 2 640 c 4 649 i
6 Aldershot FD 50 2813 1 22 c 5 299 i 9 536 n 9 529 n 6 392 i 9 401 n 1 42 c 9 715 n 1 127 c 9 465 n 9 659 n
7 Romsey RR 59 4869 9 672 n 6 449 i 9 536 n 4 484 c 4 657 c 9 401 n 2 315 c 9 715 n 7 903 i 9 465 n 9 659 n
8 Havant AC 81 5067 9 672 n 9 752 n 9 536 n 9 529 n 9 670 n 9 401 n 9 420 n 9 715 n 9 913 n 9 465 n 9 659 n

RC = Race Score, the sum of team runner's individual placings.

LG = League Score, which is the team place within each race.

suffices: c - complete team, i - incomplete team (1 runner short), n - no team (2 or more short)